<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Min syn på saken - In Fitness and Health &#187; Demens</title>
	<atom:link href="http://aasa.bloggproffs.se/tag/demens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aasa.bloggproffs.se</link>
	<description>Funderingar över livet, träningen och hälsan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2015 07:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Tjock midja kan leda till demens</title>
		<link>https://aasa.bloggproffs.se/2009/11/20/tjock-midja-kan-leda-till-demens/</link>
		<comments>https://aasa.bloggproffs.se/2009/11/20/tjock-midja-kan-leda-till-demens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Demens]]></category>
		<category><![CDATA[Övervikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aasa.bloggproffs.se/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Kvinnor som är rundare över magen i medelåldern löper mer än dubbelt så stor risk att utveckla demens när de blir äldre. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Neurologi. – En person som har mycket fett på magen har en ökad risk att dö i förtid på [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aasa.bloggproffs.se/files/2009/09/fat-stomach-main_full.jpg" rel="lightbox[482]"><img class="alignleft size-full wp-image-96" src="http://aasa.bloggproffs.se/files/2009/09/fat-stomach-main_full.jpg" alt="fat-stomach-main_full" width="320" height="251" /></a></p>
<p><strong>Kvinnor som är rundare över magen i medelåldern löper mer än dubbelt så stor risk att utveckla demens när de blir äldre. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin.</strong></p>
<p><strong><strong></strong></strong> Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Neurologi.<br />
– En person som har mycket fett på magen har en ökad risk att dö i förtid på grund av hjärtinfarkt eller stroke. Om man trots sin bukfetma lever att bli över 70 år har man även en ökad risk att utveckla demens, säger Deborah Gustafson, docent vid Sahlgrenska akademin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aasa.bloggproffs.se/2009/11/20/tjock-midja-kan-leda-till-demens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folsyra förbättrar minnet</title>
		<link>https://aasa.bloggproffs.se/2009/11/18/folsyra-forbattrar-minnet/</link>
		<comments>https://aasa.bloggproffs.se/2009/11/18/folsyra-forbattrar-minnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Demens]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aasa.bloggproffs.se/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Hollänska forskare har visat i en ny studie att äldre och medelålders människor kan förbättra sitt minne och hjärnkapacitet med ett extra intag av folsyra (tidigare kallad vitamin B9). Gruppen hade ett intag av 800 ug folsyra per dag under 3 år och jämfördes med en placeboätande kontrollgrupp. Resultatet visade att gruppen som fått folsyra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hollänska forskare har visat i en ny studie att äldre och medelålders människor kan förbättra sitt minne och hjärnkapacitet med ett extra intag av folsyra (tidigare kallad vitamin B9). Gruppen hade ett intag av 800 ug folsyra per dag under 3 år och jämfördes med en placeboätande kontrollgrupp.</p>
<p>Resultatet visade att gruppen som fått folsyra hade betydligt bättre minne samt också kunde analysera information snabbare än personerna i kontrollgruppen. Den grupp som fått folsyra hade en hjärnkapacitet som kunde jämföras med fem år yngre personer</p>
<p>Man har tidigare sett att de som drabbas av demens många gånger har allt för höga halter av aminosyran homocystein i blodet. Tillskottet av folsyra ledde till en minskning av denna aminosyra och kan vara nyckeln till åldersdemens.</p>
<p>Forskarna påpekar dock att de positiva effekterna på hjärnan måste balanseras mot eventuella risker. Folsyra kan nämligen dölja en brist på vitamin B12 som kan leda till allvarliga konsekvenser.</p>
<p>Sedan 2001 rekommenderas gravida kvinnor att äta minst 0,4 mg folsyra per dag för att minska risken att barnen föds med ryggmärgsbråck. Låga halter av folsyra kan även öka risken att barnen föds med lägre födselvikt.</p>
<p>Källa <a href="http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673607601093/abstract">Lancet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aasa.bloggproffs.se/2009/11/18/folsyra-forbattrar-minnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
